Appareil ménager OEM personnalisé/pièces automobiles/médical/électrique ABS PP PA produit en plastique de moulage par injection
Description du produit Procédure de production détaillée des produits Remarque : Les produits et les images présentés s
Informations de base.
Numéro de modèle. | YC771 |
Matériau du moule | P20/S50c/H13/Nak80/718/738h/S136 |
Taille | comme fichier de conception du client |
Format du dessin | Dwg .Étape .Igs |
Forfait Transport | CTN |
spécification | coutume |
Marque déposée | coutume |
Origine | Chine |
Code SH | 3926909090 |
Capacité de production | 300000/mois |
Description du produit
Description du produit
Nom du produit | Appareil ménager OEM personnalisé/pièces automobiles/médical/électrique ABS PP PA produit en plastique de moulage par injection | |
Matériau du produit | ABS, PC, PP, PS, POM, PBT, PVC, PA6, PA66, PA66+30%GF, PTFE, PC+ABS, TPE, etc. | |
Couleur | n'importe quelle couleur disponible, selon la demande du client | |
Taille | selon votre dessin 2D ou 3D ou l'échantillon | |
Tolérance | ±0,01mm | |
finition de surface | Mat, texture, polissage commun, polissage miroir, texture, impression sur soie, revêtement sous vide, revêtement en caoutchouc, etc. | |
MOQ | Négocié | |
Logo | accepter personnalisé | |
Champ d'application | Domaine électronique, machines et équipements industriels, appareils électroménagers, meubles, produits de base, industrie électronique, équipement médical, etc. | |
Cavité du moule | Simple ou multi-empreintes | |
Durée de vie du moule | 50 000 tirs -500 000 tirs | |
système de coureur | canal chaud et canal froid | |
Emplacement de la porte | personnalisé | |
emballer | Emballage standard de carton d'exportation, ou selon votre demande. | |
Modalités de paiement | Pour le moule : 50 % de paiement advanceT/T, le solde sera après confirmation de nos échantillons ; Pour la production : 30 % T/T, le solde sera après réception de notre copie B/L | |
délai de mise en œuvre |
|
Nébuliseur vibrant Sinnor Mesh :suivant
Envoyez-nous