Température laser numérique portable clinique médicale non
Présentation Description du produit Photos détaillées Photo du produit Emballage et expédition Nos avantages Certificati
Overview
Photos détaillées
Photo du produit Emballage et expédition Nos avantages
CertificationsProfil de l'entreprise
Informations de base.
Numéro de modèle. | YI-100A |
Certification de qualité | CE/RoHS/ISO13485 |
Unité d'affichage | ºC/ºF |
Application | Front |
Forfait Transport | 38X27X56.5 50PCS/CTN 7.5/6.5kgs |
spécification | 150x35x40mm |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 9025199090 |
Capacité de production | 500000PC/mois |
Description du produit
Description du produitNom de la fabrication : | Thermomètre infrarouge front et oreille | 1) Plage de mesure : Corps : 32,0 ~ 44,0 ºC 89,6 ~ 111,2 ºF Objet : 0,0 ~ 100,0 ºC 32 ~ 212,0 ºF2) Temps de réponse : 1 seconde3) Échelle de lecture : ºC/ºF4) Précision : 36 ºC- 39 ºC : ±0,2 ºC, RH % 85% 96 8ºF- 102.2ºF± 0 4ºF5) Mesure : Front/oreille/Objet 6) Alarme de fièvre7) Mise hors tension automatique/manuelle8) 9 mémoire9) Affichage : rétroéclairage rouge, jaune, vert10) Alimentation : 3 V, 2 piles AAA11 ) Dimensions : 150 x35 x40 mm12) Taille de l'écran : 24 x 24 mm13) Poids net : 82 g (comprend 2 piles AAA) | ||
COULEUR: | BLANC BLEU | |||
UNE BOÎTE (pièces) | 1 | |||
UN CTN (pièces) | 50 | |||
MESURES: (cm) | 38X27X56.5 | |||
Poids G/N (kg) | 6.5 | 7.5 | KG | |
Remarque: | BOITE CADEAU |
3 V, 2 piles AAA | Grand écran | PHOTO DE NOMENCLATURE |
Ligne de production automatique | Atelier de moulage par injection |
Envoyez-nous