Thermomètres numériques cliniques à affichage clair LED étanches avec du CE
Présentation Description du produit Méthode d'application : Utilisez de l'alcool pour stériliser la tête du capteur ava
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | PM010560003 |
Validité | 5 années |
Application | Hôpital |
OEM | Disponible |
Forfait Transport | Boîte/Emballage |
spécification | 132x22x14mm |
Marque déposée | PINMÉ |
Origine | Chine |
Code SH | 9025110000 |
Capacité de production | 500000pièces/an |
Description du produit
Description du produitPlage d'affichage | 32,0~42,0ºC/90,0~107,6ºF |
Précision | ±0,1ºC/±0,2ºC |
Min. échelle | 0,1 |
Mémoire | dernière lecture de mesure |
Temps de mesure | a) 10±1 secondes par voie rectaleb) 17±2c) 26±3 secondes sous les bras |
Batterie | Pile bouton 1,5 V (LR/SR-41) |
Taille | 134x22x14mm |
Écran LCD | 20x7.5mm |
NO | 13,5g |
autres | Fonction bip, arrêt automatique, lecture rapide, grand écran LCD, sonde étanche et flexible. |
Mode d'application :
- Utilisez de l'alcool pour stériliser la tête du capteur avant utilisation ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation, faites attention à l'avis ;
- L'écran affiche le dernier résultat et les 2 dernières secondes, puis ºC clignote sur l'écran, ce qui signifie qu'il est prêt à tester ;
- Placez la tête du capteur sur le site de test, la température augmente lentement. Si la température reste la même pendant 16 secondes, le signe ºC cesse de clignoter et le test se termine ;
- Le thermomètre s'éteindra automatiquement si le bouton d'arrêt n'a pas été enfoncé à nouveau.
Envoyez-nous